Top 100 Top Level Domains for Wed Sep 20 2000 to Sat Jun 2 2001 (By bytes)
| Number Of | Number of | Average | Percent Of | Percent Of |
| Top Level Domain | Files Sent | Bytes Sent | Xmit Rate | Files Sent | Bytes Sent |
| unresolved | 981314 | 1,659,993,058,320 | 2.7 KB/s | 38.37 | 35.96 |      |
| com | 520387 | 1,109,548,628,808 | 3.8 KB/s | 20.35 | 24.04 |    |
| net | 284345 | 558,135,660,319 | 4.2 KB/s | 11.12 | 12.09 |   |
| jp | 76412 | 132,511,359,062 | 3.5 KB/s | 2.99 | 2.87 |     |
| de | 69765 | 123,911,456,539 | 3.5 KB/s | 2.73 | 2.68 |      |
| edu | 65490 | 122,853,270,227 | 4.0 KB/s | 2.56 | 2.66 |      |
| mx | 44942 | 87,679,001,969 | 9.5 KB/s | 1.76 | 1.90 |    |
| fr | 42538 | 71,213,783,574 | 2.7 KB/s | 1.66 | 1.54 |   |
| uk | 29063 | 56,178,729,477 | 3.0 KB/s | 1.14 | 1.22 |    |
| ca | 18982 | 41,751,037,038 | 3.4 KB/s | 0.74 | 0.90 |   |
| gov | 17259 | 38,785,004,802 | 3.5 KB/s | 0.67 | 0.84 |   |
| se | 24041 | 38,775,944,319 | 4.2 KB/s | 0.94 | 0.84 |   |
| au | 18747 | 37,492,211,281 | 3.3 KB/s | 0.73 | 0.81 |   |
| kr | 19787 | 31,064,929,100 | 3.9 KB/s | 0.77 | 0.67 |   |
| mil | 18001 | 29,738,689,413 | 2.9 KB/s | 0.70 | 0.64 |  |
| nl | 14422 | 28,381,864,669 | 4.3 KB/s | 0.56 | 0.61 |  |
| es | 31058 | 26,678,386,736 | 2.5 KB/s | 1.21 | 0.58 |  |
| org | 14440 | 26,088,144,010 | 3.9 KB/s | 0.56 | 0.57 |    |
| tw | 18485 | 23,875,463,517 | 2.5 KB/s | 0.72 | 0.52 |    |
| ru | 13638 | 22,480,543,401 | 1.7 KB/s | 0.53 | 0.49 |   |
| it | 10741 | 20,964,035,188 | 2.6 KB/s | 0.42 | 0.45 |   |
| pl | 12145 | 20,841,173,736 | 2.1 KB/s | 0.47 | 0.45 |   |
| br | 17958 | 20,404,798,660 | 2.1 KB/s | 0.70 | 0.44 |   |
| ch | 11155 | 20,383,030,188 | 3.5 KB/s | 0.44 | 0.44 |   |
| sg | 6850 | 17,311,247,846 | 3.4 KB/s | 0.27 | 0.38 |   |
| be | 9528 | 16,043,149,944 | 3.5 KB/s | 0.37 | 0.35 |  |
| at | 16813 | 15,205,342,641 | 4.5 KB/s | 0.66 | 0.33 |  |
| hk | 7735 | 13,457,091,054 | 4.0 KB/s | 0.30 | 0.29 |  |
| fi | 5829 | 13,448,650,976 | 4.1 KB/s | 0.23 | 0.29 |  |
| il | 5722 | 13,268,589,651 | 2.9 KB/s | 0.22 | 0.29 |   |
| cz | 7764 | 12,773,255,508 | 3.3 KB/s | 0.30 | 0.28 |   |
| tr | 17939 | 11,840,783,587 | 2.0 KB/s | 0.70 | 0.26 |   |
| hu | 4921 | 10,908,339,244 | 4.1 KB/s | 0.19 | 0.24 |   |
| ar | 14535 | 10,349,075,164 | 2.6 KB/s | 0.57 | 0.22 |   |
| dk | 4112 | 9,917,758,471 | 4.9 KB/s | 0.16 | 0.21 |  |
| my | 3694 | 8,568,913,348 | 3.9 KB/s | 0.14 | 0.19 |  |
| no | 3875 | 8,433,736,885 | 4.4 KB/s | 0.15 | 0.18 |  |
| gr | 4246 | 7,270,125,168 | 4.4 KB/s | 0.17 | 0.16 |  |
| us | 2956 | 6,779,811,608 | 3.4 KB/s | 0.12 | 0.15 |  |
| ie | 3679 | 6,282,378,835 | 5.5 KB/s | 0.14 | 0.14 |  |
| th | 4672 | 5,542,085,943 | 1.7 KB/s | 0.18 | 0.12 |  |
| nz | 2310 | 5,371,097,600 | 2.7 KB/s | 0.09 | 0.12 |  |
| in | 3709 | 5,310,005,855 | 1.2 KB/s | 0.15 | 0.12 |  |
| ro | 13949 | 4,977,180,896 | 0.9 KB/s | 0.55 | 0.11 |  |
| ee | 1728 | 4,154,879,081 | 3.5 KB/s | 0.07 | 0.09 |  |
| id | 2023 | 4,070,632,404 | 1.5 KB/s | 0.08 | 0.09 |  |
| su | 2007 | 3,955,620,948 | 2.4 KB/s | 0.08 | 0.09 |  |
| cn | 6050 | 3,687,990,613 | 0.9 KB/s | 0.24 | 0.08 |  |
| pt | 1908 | 3,604,581,359 | 2.1 KB/s | 0.07 | 0.08 |  |
| bg | 1633 | 3,202,666,216 | 1.6 KB/s | 0.06 | 0.07 |   |
= 33,199,861,166 bytes
| Number Of | Number of | Average | Percent Of | Percent Of |
| Top Level Domain | Files Sent | Bytes Sent | Xmit Rate | Files Sent | Bytes Sent |
| sk | 1687 | 3,189,934,858 | 1.8 KB/s | 0.07 | 0.07 |   |
| za | 1834 | 3,017,921,166 | 1.3 KB/s | 0.07 | 0.07 |   |
| cl | 1602 | 2,992,487,686 | 1.3 KB/s | 0.06 | 0.06 |   |
| ua | 2984 | 2,576,824,388 | 2.0 KB/s | 0.12 | 0.06 |   |
| sa | 934 | 2,506,085,883 | 6.6 KB/s | 0.04 | 0.05 |   |
| hr | 1064 | 2,440,150,367 | 3.8 KB/s | 0.04 | 0.05 |   |
| co | 1154 | 2,358,898,335 | 1.6 KB/s | 0.05 | 0.05 |   |
| int | 962 | 1,961,905,194 | 3.2 KB/s | 0.04 | 0.04 |   |
| pk | 684 | 1,596,574,070 | 2.2 KB/s | 0.03 | 0.03 |   |
| cr | 1717 | 1,531,707,190 | 1.0 KB/s | 0.07 | 0.03 |   |
| bn | 664 | 1,527,713,725 | 5.4 KB/s | 0.03 | 0.03 |   |
| lt | 899 | 1,424,155,744 | 1.3 KB/s | 0.04 | 0.03 |   |
| si | 397 | 1,168,565,507 | 2.4 KB/s | 0.02 | 0.03 |   |
| kz | 288 | 833,392,986 | 2.0 KB/s | 0.01 | 0.02 |   |
| ve | 521 | 804,766,951 | 1.4 KB/s | 0.02 | 0.02 |   |
| lu | 365 | 748,392,904 | 2.7 KB/s | 0.01 | 0.02 |   |
| pe | 392 | 699,134,552 | 2.0 KB/s | 0.02 | 0.02 |   |
| ae | 238 | 659,381,544 | 3.2 KB/s | 0.01 | 0.01 |   |
| is | 275 | 636,035,226 | 3.7 KB/s | 0.01 | 0.01 |   |
| lv | 232 | 497,332,386 | 3.0 KB/s | 0.01 | 0.01 |   |
| eg | 282 | 481,428,349 | 3.5 KB/s | 0.01 | 0.01 |   |
| kg | 157 | 445,516,025 | 1.5 KB/s | 0.01 | 0.01 |   |
| arpa | 128 | 394,807,244 | 6.4 KB/s | 0.01 | 0.01 |   |
| ph | 158 | 354,941,898 | 0.7 KB/s | 0.01 | 0.01 |   |
| do | 195 | 297,800,093 | 1.0 KB/s | 0.01 | 0.01 |   |
| bm | 264 | 281,411,065 | 0.7 KB/s | 0.01 | 0.01 |   |
| ws | 37 | 245,100,988 | 5.5 KB/s | 0.00 | 0.01 |   |
| by | 107 | 243,743,891 | 2.0 KB/s | 0.00 | 0.01 |   |
| uy | 154 | 232,397,028 | 1.0 KB/s | 0.01 | 0.01 |   |
| nu | 98 | 227,905,490 | 3.4 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| cc | 86 | 223,830,758 | 4.2 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| ec | 72 | 207,632,446 | 2.2 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| yu | 164 | 196,873,402 | 1.4 KB/s | 0.01 | 0.00 |   |
| ni | 46 | 186,986,188 | 1.7 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| ad | 56 | 162,862,088 | 2.0 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| bo | 50 | 159,835,588 | 0.8 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| md | 68 | 155,592,912 | 2.8 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| mn | 22 | 141,436,452 | 3.5 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| jo | 42 | 119,595,924 | 2.0 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| lb | 53 | 117,391,554 | 1.4 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| vn | 29 | 116,299,757 | 1.1 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| cx | 66 | 115,165,726 | 5.1 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| kw | 81 | 98,572,657 | 0.8 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| ir | 16 | 93,420,294 | 2.3 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| to | 53 | 92,822,878 | 2.7 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| nc | 32 | 88,382,058 | 2.1 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| mu | 35 | 84,381,452 | 1.2 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| mt | 44 | 84,059,492 | 3.1 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| ke | 11 | 82,176,750 | 0.8 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| pa | 50 | 78,873,275 | 2.3 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
= 33,199,861,166 bytes
Return to Totals and Index