Top 100 Top Level Domains for Fri Jun 1 2001 to Mon Dec 31 2001 (By bytes)
| Number Of | Number of | Average | Percent Of | Percent Of |
| Top Level Domain | Files Sent | Bytes Sent | Xmit Rate | Files Sent | Bytes Sent |
| unresolved | 1129676 | 2,409,177,164,746 | 4.9 KB/s | 33.86 | 33.82 |      |
| com | 635006 | 1,576,496,916,792 | 7.5 KB/s | 19.03 | 22.13 |     |
| net | 327005 | 753,102,428,210 | 7.0 KB/s | 9.80 | 10.57 |       |
| be | 262141 | 521,482,261,896 | 35.2 KB/s | 7.86 | 7.32 |    |
| jp | 120012 | 266,674,204,868 | 5.2 KB/s | 3.60 | 3.74 |     |
| edu | 97068 | 201,253,011,626 | 8.0 KB/s | 2.91 | 2.83 |   |
| de | 62008 | 150,101,536,951 | 6.2 KB/s | 1.86 | 2.11 |    |
| tw | 74107 | 86,922,288,865 | 4.2 KB/s | 2.22 | 1.22 |   |
| fr | 35389 | 86,623,328,361 | 5.8 KB/s | 1.06 | 1.22 |     |
| uk | 30133 | 78,288,925,279 | 6.0 KB/s | 0.90 | 1.10 |    |
| gov | 23595 | 64,621,312,027 | 7.7 KB/s | 0.71 | 0.91 |    |
| ca | 25142 | 64,486,578,859 | 7.4 KB/s | 0.75 | 0.91 |    |
| mx | 41741 | 59,812,879,882 | 10.6 KB/s | 1.25 | 0.84 |   |
| mil | 18241 | 49,020,109,078 | 6.8 KB/s | 0.55 | 0.69 |  |
| se | 19739 | 46,077,509,177 | 7.4 KB/s | 0.59 | 0.65 |   |
| org | 29032 | 45,623,460,363 | 5.8 KB/s | 0.87 | 0.64 |   |
| au | 17730 | 44,987,586,834 | 5.8 KB/s | 0.53 | 0.63 |   |
| nl | 16572 | 43,221,659,180 | 7.7 KB/s | 0.50 | 0.61 |  |
| br | 12751 | 33,869,430,887 | 5.0 KB/s | 0.38 | 0.48 |    |
| hu | 19377 | 32,692,442,145 | 10.8 KB/s | 0.58 | 0.46 |   |
| es | 36219 | 32,433,799,388 | 5.0 KB/s | 1.09 | 0.46 |   |
| ch | 13112 | 30,584,990,739 | 6.3 KB/s | 0.39 | 0.43 |   |
| kr | 15131 | 30,568,525,465 | 7.0 KB/s | 0.45 | 0.43 |   |
| it | 12507 | 30,421,271,658 | 5.2 KB/s | 0.37 | 0.43 |   |
| ru | 21900 | 27,796,411,186 | 2.2 KB/s | 0.66 | 0.39 |   |
| pl | 19260 | 25,365,777,578 | 3.3 KB/s | 0.58 | 0.36 |   |
| at | 21285 | 23,554,056,522 | 9.5 KB/s | 0.64 | 0.33 |  |
| cz | 24717 | 23,338,970,383 | 3.8 KB/s | 0.74 | 0.33 |  |
| ar | 20762 | 22,632,744,133 | 6.7 KB/s | 0.62 | 0.32 |  |
| fi | 8100 | 22,103,632,338 | 9.2 KB/s | 0.24 | 0.31 |  |
| sg | 7134 | 18,840,129,847 | 5.1 KB/s | 0.21 | 0.26 |   |
| il | 9571 | 18,770,568,239 | 8.6 KB/s | 0.29 | 0.26 |   |
| th | 11570 | 16,108,000,505 | 1.5 KB/s | 0.35 | 0.23 |   |
| hk | 8454 | 15,770,880,775 | 7.2 KB/s | 0.25 | 0.22 |   |
| tr | 23026 | 13,092,284,564 | 4.7 KB/s | 0.69 | 0.18 |  |
| us | 4535 | 12,359,177,673 | 7.2 KB/s | 0.14 | 0.17 |  |
| nz | 4176 | 11,454,055,845 | 6.4 KB/s | 0.13 | 0.16 |  |
| no | 3558 | 9,428,453,699 | 7.5 KB/s | 0.11 | 0.13 |  |
| dk | 3620 | 9,279,117,384 | 8.2 KB/s | 0.11 | 0.13 |  |
| ro | 7805 | 8,716,756,150 | 2.3 KB/s | 0.23 | 0.12 |  |
| cn | 3467 | 6,995,676,382 | 5.9 KB/s | 0.10 | 0.10 |  |
| in | 3370 | 6,872,756,675 | 2.3 KB/s | 0.10 | 0.10 |  |
| co | 13229 | 6,844,728,847 | 5.6 KB/s | 0.40 | 0.10 |  |
| gr | 2455 | 6,427,489,541 | 5.4 KB/s | 0.07 | 0.09 |  |
| su | 3853 | 6,023,936,712 | 2.9 KB/s | 0.12 | 0.08 |  |
| sk | 2494 | 5,157,463,091 | 4.1 KB/s | 0.07 | 0.07 |  |
| ua | 2687 | 4,688,915,476 | 2.1 KB/s | 0.08 | 0.07 |   |
| my | 3068 | 4,452,015,921 | 3.2 KB/s | 0.09 | 0.06 |   |
| za | 2009 | 4,380,296,987 | 2.4 KB/s | 0.06 | 0.06 |   |
| cl | 2410 | 3,932,793,129 | 2.4 KB/s | 0.07 | 0.06 |   |
= 48,183,543,294 bytes
| Number Of | Number of | Average | Percent Of | Percent Of |
| Top Level Domain | Files Sent | Bytes Sent | Xmit Rate | Files Sent | Bytes Sent |
| ie | 1255 | 3,700,755,286 | 5.5 KB/s | 0.04 | 0.05 |   |
| pt | 1535 | 3,562,351,433 | 5.2 KB/s | 0.05 | 0.05 |   |
| ee | 1241 | 3,470,414,550 | 6.2 KB/s | 0.04 | 0.05 |   |
| si | 2055 | 3,362,146,751 | 6.3 KB/s | 0.06 | 0.05 |   |
| sa | 1396 | 3,294,528,233 | 6.8 KB/s | 0.04 | 0.05 |   |
| int | 1202 | 3,031,217,123 | 6.0 KB/s | 0.04 | 0.04 |   |
| id | 2341 | 2,773,141,240 | 1.6 KB/s | 0.07 | 0.04 |   |
| kz | 1893 | 2,187,211,731 | 3.8 KB/s | 0.06 | 0.03 |   |
| hr | 823 | 1,957,272,824 | 4.0 KB/s | 0.02 | 0.03 |   |
| is | 615 | 1,805,412,790 | 17.1 KB/s | 0.02 | 0.03 |   |
| lv | 536 | 1,674,767,717 | 7.2 KB/s | 0.02 | 0.02 |   |
| ae | 498 | 1,541,152,793 | 7.4 KB/s | 0.01 | 0.02 |   |
| cc | 537 | 1,429,943,010 | 22.5 KB/s | 0.02 | 0.02 |   |
| ve | 562 | 1,254,759,875 | 2.6 KB/s | 0.02 | 0.02 |   |
| lu | 316 | 1,045,607,674 | 5.2 KB/s | 0.01 | 0.01 |   |
| bg | 520 | 1,006,039,613 | 2.7 KB/s | 0.02 | 0.01 |   |
| pk | 496 | 877,366,452 | 1.9 KB/s | 0.01 | 0.01 |   |
| uy | 336 | 805,136,556 | 2.7 KB/s | 0.01 | 0.01 |   |
| lt | 227 | 673,423,636 | 2.3 KB/s | 0.01 | 0.01 |   |
| vn | 330 | 613,564,397 | 1.8 KB/s | 0.01 | 0.01 |   |
| pe | 452 | 600,452,749 | 2.9 KB/s | 0.01 | 0.01 |   |
| cr | 281 | 596,482,561 | 3.0 KB/s | 0.01 | 0.01 |   |
| ir | 269 | 586,993,174 | 2.8 KB/s | 0.01 | 0.01 |   |
| kg | 350 | 474,204,994 | 1.6 KB/s | 0.01 | 0.01 |   |
| ec | 155 | 459,903,887 | 2.9 KB/s | 0.00 | 0.01 |   |
| md | 153 | 413,189,419 | 4.3 KB/s | 0.00 | 0.01 |   |
| ph | 139 | 391,777,331 | 2.1 KB/s | 0.00 | 0.01 |   |
| by | 718 | 355,877,473 | 1.5 KB/s | 0.02 | 0.00 |   |
| eg | 178 | 352,068,378 | 6.9 KB/s | 0.01 | 0.00 |   |
| am | 104 | 321,294,387 | 3.8 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| arpa | 68 | 311,133,299 | 9.2 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| mu | 174 | 307,567,265 | 2.7 KB/s | 0.01 | 0.00 |   |
| cy | 97 | 297,592,834 | 4.5 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| bo | 239 | 292,768,792 | 0.5 KB/s | 0.01 | 0.00 |   |
| do | 141 | 285,097,499 | 3.3 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| nu | 162 | 284,774,214 | 5.6 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| nc | 87 | 275,168,082 | 3.9 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| ad | 43 | 254,478,468 | 3.4 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| jm | 95 | 230,522,210 | 1.4 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| aw | 28 | 199,640,053 | 5.4 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| bn | 71 | 198,989,398 | 5.1 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| gt | 71 | 193,974,058 | 5.1 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| ni | 62 | 180,088,398 | 3.7 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| kw | 59 | 174,840,142 | 4.2 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| jo | 76 | 168,101,858 | 9.0 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| cx | 61 | 164,192,702 | 8.7 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| lb | 53 | 164,027,888 | 5.6 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| ac | 68 | 154,866,963 | 11.3 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| ci | 61 | 133,317,280 | 2.2 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| cu | 36 | 132,969,844 | 4.1 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
= 48,183,543,294 bytes
Return to Totals and Index