Top 100 Top Level Domains for Thu Sep 4 2003 to Wed Sep 1 2004 (By bytes)
| Number Of | Number of | Average | Percent Of | Percent Of |
| Top Level Domain | Files Sent | Bytes Sent | Xmit Rate | Files Sent | Bytes Sent |
| unresolved | 1286295 | 4,379,302,501,850 | 7.6 KB/s | 39.86 | 35.44 |      |
| com | 479204 | 2,554,741,219,553 | 14.5 KB/s | 14.85 | 20.68 |      |
| net | 375743 | 1,665,429,228,119 | 14.8 KB/s | 11.64 | 13.48 |    |
| jp | 133331 | 646,579,103,164 | 11.7 KB/s | 4.13 | 5.23 |      |
| edu | 74430 | 365,905,981,922 | 17.3 KB/s | 2.31 | 2.96 |   |
| de | 58291 | 263,962,057,126 | 12.0 KB/s | 1.81 | 2.14 |   |
| fr | 95906 | 171,432,315,249 | 12.7 KB/s | 2.97 | 1.39 |    |
| uk | 33720 | 143,891,437,289 | 12.2 KB/s | 1.04 | 1.16 |    |
| mil | 27713 | 140,312,591,399 | 12.0 KB/s | 0.86 | 1.14 |    |
| il | 51672 | 126,079,858,863 | 9.9 KB/s | 1.60 | 1.02 |   |
| gov | 22093 | 115,292,887,083 | 13.5 KB/s | 0.68 | 0.93 |    |
| ca | 20895 | 108,816,797,265 | 14.3 KB/s | 0.65 | 0.88 |   |
| au | 19613 | 104,939,851,978 | 9.7 KB/s | 0.61 | 0.85 |   |
| tw | 63102 | 104,559,965,811 | 7.2 KB/s | 1.96 | 0.85 |   |
| org | 68715 | 100,944,567,321 | 17.3 KB/s | 2.13 | 0.82 |   |
| pl | 35214 | 92,417,292,829 | 8.6 KB/s | 1.09 | 0.75 |  |
| it | 19752 | 82,758,892,806 | 9.2 KB/s | 0.61 | 0.67 |   |
| mx | 15201 | 77,186,436,062 | 8.1 KB/s | 0.47 | 0.62 |  |
| br | 20255 | 76,211,975,484 | 6.7 KB/s | 0.63 | 0.62 |  |
| ru | 28190 | 74,865,015,082 | 4.6 KB/s | 0.87 | 0.61 |  |
| nl | 18879 | 67,523,354,816 | 13.7 KB/s | 0.58 | 0.55 |    |
| se | 13952 | 66,906,505,510 | 11.4 KB/s | 0.43 | 0.54 |    |
| us | 7742 | 65,331,333,546 | 12.5 KB/s | 0.24 | 0.53 |    |
| hu | 27767 | 52,983,784,917 | 13.5 KB/s | 0.86 | 0.43 |   |
| ch | 11493 | 51,699,984,672 | 11.2 KB/s | 0.36 | 0.42 |   |
| kr | 12175 | 48,816,373,702 | 9.8 KB/s | 0.38 | 0.40 |   |
| at | 14121 | 38,165,725,302 | 13.7 KB/s | 0.44 | 0.31 |  |
| sg | 7199 | 37,957,597,527 | 8.5 KB/s | 0.22 | 0.31 |  |
| es | 13295 | 36,100,266,975 | 8.3 KB/s | 0.41 | 0.29 |  |
| cz | 12022 | 34,589,525,303 | 10.1 KB/s | 0.37 | 0.28 |   |
| be | 5090 | 30,528,649,089 | 12.5 KB/s | 0.16 | 0.25 |   |
| su | 8528 | 24,114,150,326 | 14.5 KB/s | 0.26 | 0.20 |  |
| lv | 8528 | 23,939,427,350 | 22.9 KB/s | 0.26 | 0.19 |  |
| fi | 4568 | 23,237,123,571 | 13.0 KB/s | 0.14 | 0.19 |  |
| arpa | 4355 | 21,945,483,913 | 10.8 KB/s | 0.13 | 0.18 |  |
| ar | 10093 | 20,267,746,017 | 6.4 KB/s | 0.31 | 0.16 |  |
| nz | 3991 | 19,554,123,406 | 11.1 KB/s | 0.12 | 0.16 |  |
| th | 7968 | 18,483,338,648 | 4.0 KB/s | 0.25 | 0.15 |  |
| in | 3703 | 17,711,182,596 | 4.1 KB/s | 0.11 | 0.14 |  |
| no | 3166 | 14,973,738,157 | 11.1 KB/s | 0.10 | 0.12 |  |
| dk | 3535 | 13,748,824,793 | 14.0 KB/s | 0.11 | 0.11 |  |
| hk | 3414 | 12,929,311,729 | 9.8 KB/s | 0.11 | 0.10 |  |
| gr | 3333 | 12,926,489,803 | 7.6 KB/s | 0.10 | 0.10 |  |
| sk | 3012 | 12,839,844,003 | 9.2 KB/s | 0.09 | 0.10 |  |
| hr | 5461 | 11,268,315,654 | 13.5 KB/s | 0.17 | 0.09 |  |
| cl | 2448 | 10,797,046,361 | 7.4 KB/s | 0.08 | 0.09 |  |
| ro | 5819 | 10,348,161,272 | 5.2 KB/s | 0.18 | 0.08 |  |
| pt | 2284 | 10,189,329,495 | 8.7 KB/s | 0.07 | 0.08 |  |
| za | 3040 | 9,998,903,715 | 3.3 KB/s | 0.09 | 0.08 |  |
| co | 7685 | 9,727,953,441 | 6.5 KB/s | 0.24 | 0.08 |  |
= 87,586,050,037 bytes
| Number Of | Number of | Average | Percent Of | Percent Of |
| Top Level Domain | Files Sent | Bytes Sent | Xmit Rate | Files Sent | Bytes Sent |
| id | 4356 | 9,439,402,394 | 3.8 KB/s | 0.13 | 0.08 |  |
| ua | 3881 | 9,173,785,661 | 3.0 KB/s | 0.12 | 0.07 |  |
| tr | 3064 | 6,985,660,596 | 4.0 KB/s | 0.09 | 0.06 |   |
| sa | 1562 | 6,450,570,790 | 8.9 KB/s | 0.05 | 0.05 |   |
| ie | 3029 | 6,406,890,174 | 14.5 KB/s | 0.09 | 0.05 |   |
| int | 1571 | 6,284,306,809 | 7.9 KB/s | 0.05 | 0.05 |   |
| ae | 1216 | 5,721,000,093 | 21.3 KB/s | 0.04 | 0.05 |   |
| cn | 2664 | 5,254,586,355 | 6.3 KB/s | 0.08 | 0.04 |   |
| am | 1105 | 4,462,078,386 | 6.6 KB/s | 0.03 | 0.04 |   |
| ee | 1008 | 4,071,784,193 | 13.2 KB/s | 0.03 | 0.03 |   |
| lu | 828 | 3,817,432,997 | 10.1 KB/s | 0.03 | 0.03 |   |
| my | 1094 | 3,572,509,806 | 5.9 KB/s | 0.03 | 0.03 |   |
| eg | 544 | 3,460,993,482 | 6.3 KB/s | 0.02 | 0.03 |   |
| ve | 854 | 3,417,548,838 | 5.7 KB/s | 0.03 | 0.03 |   |
| si | 699 | 3,320,335,046 | 11.1 KB/s | 0.02 | 0.03 |   |
| bg | 5865 | 3,227,229,287 | 2.6 KB/s | 0.18 | 0.03 |   |
| lt | 628 | 3,113,533,995 | 15.2 KB/s | 0.02 | 0.03 |   |
| kg | 11592 | 2,680,948,871 | 1.0 KB/s | 0.36 | 0.02 |   |
| ws | 1247 | 2,604,440,848 | 12.1 KB/s | 0.04 | 0.02 |   |
| ph | 968 | 2,504,038,722 | 7.1 KB/s | 0.03 | 0.02 |   |
| pk | 536 | 2,439,574,957 | 4.9 KB/s | 0.02 | 0.02 |   |
| kz | 1025 | 2,365,958,648 | 3.4 KB/s | 0.03 | 0.02 |   |
| pe | 425 | 2,107,036,364 | 6.9 KB/s | 0.01 | 0.02 |   |
| cr | 220 | 1,776,204,413 | 14.8 KB/s | 0.01 | 0.01 |   |
| by | 959 | 1,615,846,220 | 2.6 KB/s | 0.03 | 0.01 |   |
| uy | 486 | 1,429,618,653 | 5.3 KB/s | 0.02 | 0.01 |   |
| yu | 224 | 1,373,651,653 | 7.8 KB/s | 0.01 | 0.01 |   |
| lk | 273 | 1,317,880,760 | 5.2 KB/s | 0.01 | 0.01 |   |
| cy | 148 | 1,140,628,639 | 10.2 KB/s | 0.00 | 0.01 |   |
| info | 192 | 1,027,291,492 | 27.6 KB/s | 0.01 | 0.01 |   |
| gt | 226 | 941,519,891 | 7.2 KB/s | 0.01 | 0.01 |   |
| aero | 169 | 888,617,459 | 5.6 KB/s | 0.01 | 0.01 |   |
| vn | 1941 | 740,381,674 | 1.0 KB/s | 0.06 | 0.01 |   |
| lb | 112 | 675,669,155 | 3.7 KB/s | 0.00 | 0.01 |   |
| ec | 275 | 675,465,027 | 3.6 KB/s | 0.01 | 0.01 |   |
| ke | 293 | 607,427,878 | 2.5 KB/s | 0.01 | 0.00 |   |
| biz | 108 | 595,035,581 | 11.9 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| ni | 190 | 570,589,096 | 3.6 KB/s | 0.01 | 0.00 |   |
| bn | 77 | 566,546,294 | 4.3 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| do | 146 | 557,371,408 | 7.2 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| jo | 144 | 547,204,261 | 4.9 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| bw | 190 | 535,682,613 | 1.5 KB/s | 0.01 | 0.00 |   |
| mu | 77 | 501,828,873 | 4.3 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| md | 303 | 474,668,074 | 3.2 KB/s | 0.01 | 0.00 |   |
| zw | 386 | 473,114,737 | 1.6 KB/s | 0.01 | 0.00 |   |
| nu | 67 | 428,483,845 | 8.5 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| ag | 19 | 413,654,608 | 15.0 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| ge | 241 | 406,972,603 | 4.6 KB/s | 0.01 | 0.00 |   |
| cc | 110 | 406,089,447 | 13.9 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
| sn | 92 | 390,383,138 | 6.0 KB/s | 0.00 | 0.00 |   |
= 87,586,050,037 bytes
Return to Totals and Index