Daily Transmission Statistics for Wed Sep 1 1999 to Thu Sep 30 1999


Number OfNumber ofAveragePercent OfPercent Of
DateFiles SentBytes SentXmit RateFiles SentBytes Sent
Wed Sep 1 19991115322,922,678,604 5.9 KB/s 4.74 5.01
Thu Sep 2 19991012718,328,483,082 5.7 KB/s 4.30 4.00
Fri Sep 3 199939766,578,092,655 6.9 KB/s 1.69 1.44
Sat Sep 4 199939467,327,919,850 9.4 KB/s 1.68 1.60
Sun Sep 5 199945337,269,570,315 9.0 KB/s 1.93 1.59
Mon Sep 6 1999722714,866,365,067 9.5 KB/s 3.07 3.25
Tue Sep 7 19991203025,056,378,242 12.1 KB/s 5.11 5.47
Wed Sep 8 1999963019,714,625,221 7.6 KB/s 4.09 4.31
Thu Sep 9 1999870219,122,087,489 3.8 KB/s 3.70 4.18
Fri Sep 10 1999991318,011,741,944 5.0 KB/s 4.21 3.94
Sat Sep 11 1999503911,285,215,843 9.8 KB/s 2.14 2.47
Sun Sep 12 1999538910,688,822,129 11.8 KB/s 2.29 2.34
Mon Sep 13 1999846216,984,375,157 4.7 KB/s 3.60 3.71
Tue Sep 14 19991029917,069,998,711 4.2 KB/s 4.38 3.73
Wed Sep 15 1999846916,767,430,607 4.4 KB/s 3.60 3.66
Thu Sep 16 1999721613,967,095,080 5.0 KB/s 3.07 3.05
Fri Sep 17 1999885217,357,131,106 4.9 KB/s 3.76 3.79
Sat Sep 18 199942819,832,011,431 9.0 KB/s 1.82 2.15
Sun Sep 19 199941568,082,059,935 8.6 KB/s 1.77 1.77
Mon Sep 20 1999835717,005,534,285 4.6 KB/s 3.55 3.72
Tue Sep 21 1999889417,100,797,519 4.3 KB/s 3.78 3.74
Wed Sep 22 1999973417,257,736,666 4.0 KB/s 4.14 3.77
Thu Sep 23 1999914018,004,592,630 4.3 KB/s 3.89 3.93
Fri Sep 24 1999896118,082,143,623 5.0 KB/s 3.81 3.95
Sat Sep 25 199946768,919,524,774 8.2 KB/s 1.99 1.95
Sun Sep 26 199942539,258,336,185 8.8 KB/s 1.81 2.02
Mon Sep 27 1999877517,448,167,859 4.4 KB/s 3.73 3.81
Tue Sep 28 1999970516,854,881,067 3.9 KB/s 4.13 3.68
Wed Sep 29 1999971218,095,301,978 4.5 KB/s 4.13 3.95
Thu Sep 30 1999965018,407,722,579 3.8 KB/s 4.10 4.02

g1 = 501,127,564 bytes

Return to Totals and Index