Top 50 Top Level Domains for Fri Oct 1 1999 to Sun Oct 31 1999 (By bytes)
| Number Of | Number of | Average | Percent Of | Percent Of |
| Top Level Domain | Files Sent | Bytes Sent | Xmit Rate | Files Sent | Bytes Sent |
| com | 79760 | 191,460,320,686 | 11.6 KB/s | 27.45 | 30.39 |      |
| unresolved | 68287 | 148,600,080,426 | 6.1 KB/s | 23.50 | 23.59 |     |
| net | 29739 | 62,513,446,566 | 7.7 KB/s | 10.23 | 9.92 |    |
| edu | 12041 | 30,924,510,730 | 13.9 KB/s | 4.14 | 4.91 |  |
| jp | 11300 | 26,890,764,449 | 6.1 KB/s | 3.89 | 4.27 |    |
| de | 7686 | 16,326,358,542 | 8.1 KB/s | 2.64 | 2.59 |   |
| uk | 7273 | 16,247,003,330 | 11.1 KB/s | 2.50 | 2.58 |   |
| fr | 6822 | 14,494,235,621 | 7.3 KB/s | 2.35 | 2.30 |      |
| se | 4991 | 11,566,233,553 | 14.7 KB/s | 1.72 | 1.84 |   |
| gov | 3349 | 8,497,443,091 | 14.7 KB/s | 1.15 | 1.35 |   |
| ca | 10843 | 8,277,009,064 | 15.9 KB/s | 3.73 | 1.31 |   |
| org | 2759 | 6,424,638,754 | 16.3 KB/s | 0.95 | 1.02 |    |
| mil | 2503 | 6,066,529,376 | 11.2 KB/s | 0.86 | 0.96 |    |
| es | 2822 | 5,269,545,613 | 13.4 KB/s | 0.97 | 0.84 |    |
| nl | 2646 | 5,222,687,547 | 7.6 KB/s | 0.91 | 0.83 |    |
| kr | 1896 | 4,894,933,146 | 8.1 KB/s | 0.65 | 0.78 |   |
| au | 2382 | 4,581,932,024 | 4.4 KB/s | 0.82 | 0.73 |   |
| ru | 2873 | 4,288,585,523 | 2.4 KB/s | 0.99 | 0.68 |   |
| mx | 1928 | 3,799,631,066 | 6.4 KB/s | 0.66 | 0.60 |   |
| it | 1836 | 3,731,699,141 | 4.6 KB/s | 0.63 | 0.59 |   |
| hk | 1472 | 3,316,184,744 | 7.7 KB/s | 0.51 | 0.53 |  |
| tw | 2230 | 3,084,892,697 | 1.4 KB/s | 0.77 | 0.49 |  |
| br | 1402 | 3,044,702,532 | 2.4 KB/s | 0.48 | 0.48 |    |
| fi | 1036 | 2,845,525,756 | 15.3 KB/s | 0.36 | 0.45 |    |
| pl | 1518 | 2,473,388,182 | 2.9 KB/s | 0.52 | 0.39 |   |
| us | 862 | 2,342,375,827 | 8.5 KB/s | 0.30 | 0.37 |   |
| pt | 804 | 2,213,440,344 | 7.0 KB/s | 0.28 | 0.35 |   |
| be | 835 | 2,175,838,037 | 9.0 KB/s | 0.29 | 0.35 |   |
| ch | 1109 | 2,000,152,182 | 8.0 KB/s | 0.38 | 0.32 |   |
| no | 785 | 1,904,041,841 | 14.8 KB/s | 0.27 | 0.30 |  |
= 3,829,206,413 bytes
| Number Of | Number of | Average | Percent Of | Percent Of |
| Top Level Domain | Files Sent | Bytes Sent | Xmit Rate | Files Sent | Bytes Sent |
| sg | 572 | 1,729,833,197 | 7.1 KB/s | 0.20 | 0.27 |  |
| il | 670 | 1,450,142,050 | 4.7 KB/s | 0.23 | 0.23 |   |
| at | 643 | 1,368,370,283 | 7.6 KB/s | 0.22 | 0.22 |   |
| za | 547 | 1,277,232,992 | 3.1 KB/s | 0.19 | 0.20 |   |
| gr | 1872 | 1,063,510,260 | 5.6 KB/s | 0.64 | 0.17 |  |
| hu | 749 | 956,599,123 | 1.4 KB/s | 0.26 | 0.15 |  |
| cn | 911 | 954,486,200 | 2.3 KB/s | 0.31 | 0.15 |  |
| ar | 427 | 930,363,260 | 2.0 KB/s | 0.15 | 0.15 |  |
| dk | 435 | 898,134,234 | 12.6 KB/s | 0.15 | 0.14 |  |
| tr | 407 | 873,799,126 | 3.7 KB/s | 0.14 | 0.14 |  |
| cz | 478 | 803,356,108 | 3.6 KB/s | 0.16 | 0.13 |  |
| kz | 322 | 791,424,994 | 3.5 KB/s | 0.11 | 0.13 |  |
| sk | 336 | 781,080,403 | 5.8 KB/s | 0.12 | 0.12 |  |
| th | 335 | 718,128,344 | 2.2 KB/s | 0.12 | 0.11 |  |
| nz | 342 | 712,042,593 | 4.4 KB/s | 0.12 | 0.11 |  |
| co | 539 | 709,774,887 | 1.5 KB/s | 0.19 | 0.11 |  |
| ua | 623 | 659,351,507 | 0.7 KB/s | 0.21 | 0.10 |  |
| ve | 188 | 604,374,409 | 5.8 KB/s | 0.06 | 0.10 |  |
| ro | 240 | 557,391,448 | 4.2 KB/s | 0.08 | 0.09 |  |
| my | 352 | 531,276,322 | 3.4 KB/s | 0.12 | 0.08 |  |
= 3,829,206,413 bytes
Return to Totals and Index