Daily Transmission Statistics for Sat Apr 1 2000 to Sun Apr 30 2000


Number OfNumber ofAveragePercent OfPercent Of
DateFiles SentBytes SentXmit RateFiles SentBytes Sent
Sat Apr 1 2000465010,349,477,867 7.2 KB/s 1.30 1.30
Sun Apr 2 2000522811,157,676,263 8.8 KB/s 1.46 1.40
Mon Apr 3 20001231027,179,854,280 8.2 KB/s 3.44 3.42
Tue Apr 4 20002115832,201,478,404 5.2 KB/s 5.90 4.05
Wed Apr 5 20001809739,311,813,837 8.7 KB/s 5.05 4.95
Thu Apr 6 20001317931,872,512,927 6.5 KB/s 3.68 4.01
Fri Apr 7 20001212428,708,412,304 5.8 KB/s 3.38 3.61
Sat Apr 8 20001308324,877,783,229 10.5 KB/s 3.65 3.13
Sun Apr 9 2000744914,209,130,359 5.0 KB/s 2.08 1.79
Mon Apr 10 20001883444,555,968,114 9.6 KB/s 5.26 5.61
Tue Apr 11 20001523435,895,725,428 8.0 KB/s 4.25 4.52
Wed Apr 12 20001532535,708,072,788 8.8 KB/s 4.28 4.50
Thu Apr 13 20001648839,712,330,406 8.4 KB/s 4.60 5.00
Fri Apr 14 20001157829,827,579,152 7.3 KB/s 3.23 3.75
Sat Apr 15 2000731215,505,429,173 6.6 KB/s 2.04 1.95
Sun Apr 16 2000613712,797,740,630 7.3 KB/s 1.71 1.61
Mon Apr 17 20001309129,396,109,489 6.1 KB/s 3.65 3.70
Tue Apr 18 20001336834,600,142,404 7.0 KB/s 3.73 4.36
Wed Apr 19 20001235630,747,475,546 7.3 KB/s 3.45 3.87
Thu Apr 20 20001267930,340,547,338 8.1 KB/s 3.54 3.82
Fri Apr 21 20001203925,646,991,612 7.1 KB/s 3.36 3.23
Sat Apr 22 2000699513,228,740,098 9.0 KB/s 1.95 1.67
Sun Apr 23 200046589,054,877,210 5.1 KB/s 1.30 1.14
Mon Apr 24 20001138026,921,272,723 6.5 KB/s 3.18 3.39
Tue Apr 25 20001775835,290,654,728 7.4 KB/s 4.96 4.44
Wed Apr 26 20001668839,278,579,589 8.2 KB/s 4.66 4.94
Thu Apr 27 20001512434,887,424,770 6.1 KB/s 4.22 4.39
Fri Apr 28 20001325729,806,774,395 6.9 KB/s 3.70 3.75
Sat Apr 29 2000645812,148,138,529 4.4 KB/s 1.80 1.53
Sun Apr 30 200042759,146,461,028 5.6 KB/s 1.19 1.15

g1 = 891,119,362 bytes

Return to Totals and Index