Daily Transmission Statistics for Thu Jun 1 2000 to Fri Jun 30 2000


Number OfNumber ofAveragePercent OfPercent Of
DateFiles SentBytes SentXmit RateFiles SentBytes Sent
Thu Jun 1 20001504036,350,402,338 9.7 KB/s 3.95 4.25
Fri Jun 2 20001159229,949,584,893 9.2 KB/s 3.04 3.50
Sat Jun 3 2000495511,088,071,722 7.5 KB/s 1.30 1.30
Sun Jun 4 2000629310,444,535,349 5.6 KB/s 1.65 1.22
Mon Jun 5 20001654837,229,674,647 8.8 KB/s 4.35 4.35
Tue Jun 6 20001572039,048,566,144 9.2 KB/s 4.13 4.56
Wed Jun 7 20001711139,395,227,045 8.0 KB/s 4.49 4.60
Thu Jun 8 20001658042,173,937,584 9.6 KB/s 4.35 4.93
Fri Jun 9 20001264731,805,749,368 10.9 KB/s 3.32 3.72
Sat Jun 10 2000729811,677,629,929 8.7 KB/s 1.92 1.36
Sun Jun 11 2000973016,961,420,444 10.9 KB/s 2.56 1.98
Mon Jun 12 20001002827,840,902,122 12.5 KB/s 2.63 3.25
Tue Jun 13 20001392831,076,181,398 9.6 KB/s 3.66 3.63
Wed Jun 14 20001413536,277,983,871 9.1 KB/s 3.71 4.24
Thu Jun 15 20001727237,136,484,276 8.3 KB/s 4.54 4.34
Fri Jun 16 20001542633,420,619,298 8.3 KB/s 4.05 3.90
Sat Jun 17 2000781912,164,836,254 7.0 KB/s 2.05 1.42
Sun Jun 18 2000837513,042,304,359 7.7 KB/s 2.20 1.52
Mon Jun 19 20001558336,859,901,434 8.1 KB/s 4.09 4.31
Tue Jun 20 20001476436,888,408,072 8.7 KB/s 3.88 4.31
Wed Jun 21 20001464137,381,242,531 8.5 KB/s 3.84 4.37
Thu Jun 22 20001653636,358,161,000 8.8 KB/s 4.34 4.25
Fri Jun 23 20001473130,183,454,487 6.9 KB/s 3.87 3.53
Sat Jun 24 20001211312,191,837,421 3.7 KB/s 3.18 1.42
Sun Jun 25 2000620111,621,704,744 9.2 KB/s 1.63 1.36
Mon Jun 26 2000845021,152,474,470 9.1 KB/s 2.22 2.47
Tue Jun 27 20001661432,632,735,887 6.0 KB/s 4.36 3.81
Wed Jun 28 20001361335,883,332,323 8.9 KB/s 3.57 4.19
Thu Jun 29 20001337633,182,232,330 8.8 KB/s 3.51 3.88
Fri Jun 30 20001367334,497,877,086 9.5 KB/s 3.59 4.03

g1 = 843,478,751 bytes

Return to Totals and Index