Daily Transmission Statistics for Fri Sep 1 2000 to Sat Sep 30 2000


Number OfNumber ofAveragePercent OfPercent Of
DateFiles SentBytes SentXmit RateFiles SentBytes Sent
Fri Sep 1 20001492535,456,038,179 9.9 KB/s 3.96 4.13
Sat Sep 2 200055669,845,174,166 6.0 KB/s 1.48 1.15
Sun Sep 3 2000557111,942,019,328 8.0 KB/s 1.48 1.39
Mon Sep 4 20001031122,662,855,090 7.0 KB/s 2.73 2.64
Tue Sep 5 20001565138,935,150,807 9.3 KB/s 4.15 4.53
Wed Sep 6 20001544039,553,073,806 10.0 KB/s 4.09 4.60
Thu Sep 7 20001458037,665,162,006 9.4 KB/s 3.87 4.38
Fri Sep 8 20001223830,005,678,863 7.5 KB/s 3.24 3.49
Sat Sep 9 200063009,941,965,504 3.9 KB/s 1.67 1.16
Sun Sep 10 200069149,830,497,553 5.6 KB/s 1.83 1.14
Mon Sep 11 20001390531,015,211,606 6.6 KB/s 3.69 3.61
Tue Sep 12 20001503234,246,112,581 6.5 KB/s 3.99 3.99
Wed Sep 13 20001524435,641,706,939 7.1 KB/s 4.04 4.15
Thu Sep 14 20001640941,136,237,222 8.4 KB/s 4.35 4.79
Fri Sep 15 20001510235,015,432,738 9.6 KB/s 4.00 4.08
Sat Sep 16 2000685613,888,143,104 9.7 KB/s 1.82 1.62
Sun Sep 17 2000546311,116,786,638 7.3 KB/s 1.45 1.29
Mon Sep 18 20001685442,628,807,511 9.2 KB/s 4.47 4.96
Tue Sep 19 20001850937,098,110,555 9.2 KB/s 4.91 4.32
Wed Sep 20 20001667139,806,341,981 9.6 KB/s 4.42 4.63
Thu Sep 21 20001582339,412,275,057 10.5 KB/s 4.19 4.59
Fri Sep 22 20001586236,633,958,853 8.7 KB/s 4.21 4.26
Sat Sep 23 2000591812,095,544,979 9.9 KB/s 1.57 1.41
Sun Sep 24 200056639,170,902,267 7.4 KB/s 1.50 1.07
Mon Sep 25 20001664336,033,717,836 10.0 KB/s 4.41 4.19
Tue Sep 26 20001587737,679,373,358 9.8 KB/s 4.21 4.39
Wed Sep 27 20001604338,951,089,623 9.7 KB/s 4.25 4.53
Thu Sep 28 20001744638,338,737,671 10.5 KB/s 4.63 4.46
Fri Sep 29 20001365333,610,366,041 11.0 KB/s 3.62 3.91
Sat Sep 30 200067379,666,890,781 6.7 KB/s 1.79 1.13

g1 = 852,576,150 bytes

Return to Totals and Index