Top 50 Top Level Domains for Fri Sep 1 2000 to Sat Sep 30 2000 (By bytes)
| Number Of | Number of | Average | Percent Of | Percent Of |
| Top Level Domain | Files Sent | Bytes Sent | Xmit Rate | Files Sent | Bytes Sent |
| unresolved | 114585 | 266,484,819,112 | 6.6 KB/s | 30.38 | 31.02 |      |
| com | 90371 | 252,280,813,719 | 13.8 KB/s | 23.96 | 29.37 |        |
| net | 38508 | 99,184,265,953 | 10.7 KB/s | 10.21 | 11.55 |     |
| edu | 10825 | 31,875,198,232 | 17.2 KB/s | 2.87 | 3.71 |     |
| de | 13861 | 29,140,155,210 | 14.7 KB/s | 3.67 | 3.39 |    |
| jp | 7512 | 18,617,851,905 | 8.5 KB/s | 1.99 | 2.17 |    |
| fr | 8858 | 14,574,199,768 | 6.5 KB/s | 2.35 | 1.70 |     |
| uk | 6038 | 14,529,071,687 | 12.2 KB/s | 1.60 | 1.69 |     |
| gov | 3857 | 10,354,297,093 | 17.0 KB/s | 1.02 | 1.21 |    |
| ca | 26921 | 9,615,029,414 | 14.4 KB/s | 7.14 | 1.12 |   |
| se | 3590 | 9,054,904,254 | 19.1 KB/s | 0.95 | 1.05 |    |
| org | 3107 | 8,575,439,091 | 23.8 KB/s | 0.82 | 1.00 |    |
| mil | 2933 | 7,752,766,794 | 19.3 KB/s | 0.78 | 0.90 |   |
| nl | 2466 | 6,357,846,780 | 11.3 KB/s | 0.65 | 0.74 |   |
| kr | 1931 | 5,222,510,150 | 10.0 KB/s | 0.51 | 0.61 |   |
| es | 2235 | 5,077,957,834 | 7.6 KB/s | 0.59 | 0.59 |   |
| it | 1754 | 4,382,471,516 | 6.0 KB/s | 0.46 | 0.51 |  |
| au | 2177 | 3,515,149,486 | 5.7 KB/s | 0.58 | 0.41 |   |
| br | 1827 | 3,378,303,255 | 2.6 KB/s | 0.48 | 0.39 |   |
| tw | 4100 | 3,236,961,880 | 3.9 KB/s | 1.09 | 0.38 |   |
| at | 1427 | 3,232,962,871 | 16.5 KB/s | 0.38 | 0.38 |   |
| be | 1182 | 3,076,945,027 | 12.8 KB/s | 0.31 | 0.36 |   |
| pl | 1325 | 2,890,888,900 | 3.7 KB/s | 0.35 | 0.34 |   |
| mx | 1275 | 2,880,503,041 | 2.5 KB/s | 0.34 | 0.34 |   |
| ru | 1816 | 2,686,556,527 | 2.2 KB/s | 0.48 | 0.31 |   |
| us | 868 | 2,677,049,311 | 17.5 KB/s | 0.23 | 0.31 |   |
| ch | 1218 | 2,672,550,090 | 9.8 KB/s | 0.32 | 0.31 |   |
| cz | 849 | 2,364,059,447 | 4.6 KB/s | 0.23 | 0.28 |  |
| fi | 707 | 2,274,493,172 | 18.1 KB/s | 0.19 | 0.26 |  |
| th | 883 | 2,092,673,382 | 4.8 KB/s | 0.23 | 0.24 |   |
= 5,329,696,382 bytes
| Number Of | Number of | Average | Percent Of | Percent Of |
| Top Level Domain | Files Sent | Bytes Sent | Xmit Rate | Files Sent | Bytes Sent |
| no | 684 | 2,063,983,431 | 17.8 KB/s | 0.18 | 0.24 |   |
| sg | 947 | 1,996,705,098 | 6.2 KB/s | 0.25 | 0.23 |   |
| za | 737 | 1,822,023,648 | 4.1 KB/s | 0.20 | 0.21 |   |
| cn | 3875 | 1,637,852,207 | 0.7 KB/s | 1.03 | 0.19 |   |
| ar | 887 | 1,603,539,451 | 4.2 KB/s | 0.24 | 0.19 |   |
| ro | 1682 | 1,408,605,260 | 3.3 KB/s | 0.45 | 0.16 |  |
| dk | 517 | 1,382,752,473 | 10.0 KB/s | 0.14 | 0.16 |  |
| in | 583 | 1,367,286,799 | 1.9 KB/s | 0.15 | 0.16 |  |
| ee | 428 | 1,312,043,905 | 9.2 KB/s | 0.11 | 0.15 |  |
| hk | 561 | 1,166,980,638 | 7.0 KB/s | 0.15 | 0.14 |  |
| nz | 422 | 1,076,742,838 | 6.3 KB/s | 0.11 | 0.13 |  |
| il | 406 | 993,721,660 | 2.7 KB/s | 0.11 | 0.12 |  |
| hu | 531 | 912,568,610 | 2.1 KB/s | 0.14 | 0.11 |  |
| eg | 543 | 908,493,361 | 9.4 KB/s | 0.14 | 0.11 |  |
| int | 308 | 859,603,116 | 35.9 KB/s | 0.08 | 0.10 |  |
| my | 391 | 810,582,889 | 3.8 KB/s | 0.10 | 0.09 |  |
| ie | 337 | 533,884,240 | 6.9 KB/s | 0.09 | 0.06 |  |
| tr | 528 | 515,903,691 | 4.3 KB/s | 0.14 | 0.06 |   |
| ua | 253 | 490,329,755 | 0.9 KB/s | 0.07 | 0.06 |   |
| pt | 396 | 458,878,915 | 3.8 KB/s | 0.10 | 0.05 |   |
= 5,329,696,382 bytes
Return to Totals and Index