Top 50 Top Level Domains for Thu Jul 1 1999 to Sat Jul 31 1999 (By bytes)
| Number Of | Number of | Average | Percent Of | Percent Of |
| Top Level Domain | Files Sent | Bytes Sent | Xmit Rate | Files Sent | Bytes Sent |
| com | 68182 | 121,671,372,264 | 12.5 KB/s | 25.73 | 29.47 |      |
| unresolved | 58508 | 92,053,505,362 | 5.6 KB/s | 22.08 | 22.30 |     |
| net | 34246 | 46,680,678,717 | 7.5 KB/s | 12.92 | 11.31 |     |
| edu | 11160 | 21,428,562,669 | 21.8 KB/s | 4.21 | 5.19 |   |
| jp | 11419 | 19,619,557,308 | 4.1 KB/s | 4.31 | 4.75 |  |
| de | 5749 | 9,489,003,284 | 5.8 KB/s | 2.17 | 2.30 |    |
| org | 5904 | 9,127,968,474 | 24.3 KB/s | 2.23 | 2.21 |      |
| uk | 4205 | 7,884,906,691 | 9.9 KB/s | 1.59 | 1.91 |    |
| fr | 3387 | 7,086,902,581 | 7.2 KB/s | 1.28 | 1.72 |    |
| gov | 3291 | 6,654,331,276 | 15.9 KB/s | 1.24 | 1.61 |     |
| es | 4492 | 5,691,815,443 | 9.4 KB/s | 1.70 | 1.38 |    |
| se | 2795 | 5,510,439,360 | 15.7 KB/s | 1.05 | 1.33 |   |
| ca | 17140 | 5,202,627,882 | 16.5 KB/s | 6.47 | 1.26 |   |
| au | 2539 | 3,879,880,201 | 5.1 KB/s | 0.96 | 0.94 |    |
| kr | 2355 | 3,666,542,271 | 5.2 KB/s | 0.89 | 0.89 |    |
| mil | 2087 | 3,368,295,334 | 7.5 KB/s | 0.79 | 0.82 |    |
| nl | 2134 | 3,296,654,005 | 9.6 KB/s | 0.81 | 0.80 |    |
| tw | 1618 | 3,091,807,188 | 4.2 KB/s | 0.61 | 0.75 |   |
| it | 1805 | 2,707,867,523 | 4.1 KB/s | 0.68 | 0.66 |   |
| br | 1216 | 1,945,220,381 | 2.0 KB/s | 0.46 | 0.47 |    |
| ch | 901 | 1,836,448,300 | 10.1 KB/s | 0.34 | 0.44 |    |
| tr | 1116 | 1,805,921,576 | 5.6 KB/s | 0.42 | 0.44 |    |
| pl | 1046 | 1,735,184,272 | 2.2 KB/s | 0.39 | 0.42 |    |
| dk | 956 | 1,667,623,759 | 37.0 KB/s | 0.36 | 0.40 |   |
| be | 972 | 1,647,583,384 | 10.3 KB/s | 0.37 | 0.40 |   |
| fi | 638 | 1,449,102,432 | 18.8 KB/s | 0.24 | 0.35 |   |
| at | 754 | 1,437,455,670 | 6.7 KB/s | 0.28 | 0.35 |   |
| sg | 887 | 1,423,708,041 | 4.7 KB/s | 0.33 | 0.34 |   |
| mx | 786 | 1,355,427,576 | 3.4 KB/s | 0.30 | 0.33 |   |
| hu | 500 | 1,219,637,650 | 3.9 KB/s | 0.19 | 0.30 |   |
= 2,433,427,445 bytes
| Number Of | Number of | Average | Percent Of | Percent Of |
| Top Level Domain | Files Sent | Bytes Sent | Xmit Rate | Files Sent | Bytes Sent |
| us | 694 | 1,146,174,417 | 11.4 KB/s | 0.26 | 0.28 |  |
| ru | 689 | 1,104,916,772 | 1.8 KB/s | 0.26 | 0.27 |  |
| cz | 513 | 1,084,990,957 | 4.2 KB/s | 0.19 | 0.26 |  |
| gr | 562 | 1,016,099,904 | 5.0 KB/s | 0.21 | 0.25 |  |
| il | 428 | 784,234,231 | 3.8 KB/s | 0.16 | 0.19 |   |
| co | 314 | 782,018,917 | 5.7 KB/s | 0.12 | 0.19 |   |
| th | 882 | 773,635,043 | 1.0 KB/s | 0.33 | 0.19 |   |
| cn | 1285 | 614,921,100 | 1.0 KB/s | 0.48 | 0.15 |  |
| no | 370 | 608,495,661 | 13.1 KB/s | 0.14 | 0.15 |  |
| za | 374 | 580,578,098 | 1.9 KB/s | 0.14 | 0.14 |  |
| hk | 412 | 579,422,326 | 4.3 KB/s | 0.16 | 0.14 |  |
| lt | 187 | 558,880,227 | 37.7 KB/s | 0.07 | 0.14 |  |
| uy | 349 | 527,613,486 | 4.6 KB/s | 0.13 | 0.13 |  |
| ie | 302 | 486,020,594 | 6.9 KB/s | 0.11 | 0.12 |  |
| arpa | 246 | 473,197,330 | 17.7 KB/s | 0.09 | 0.11 |  |
| lv | 119 | 449,912,749 | 12.6 KB/s | 0.04 | 0.11 |  |
| nz | 282 | 422,933,431 | 4.6 KB/s | 0.11 | 0.10 |  |
| ar | 275 | 414,034,671 | 3.6 KB/s | 0.10 | 0.10 |  |
| ro | 234 | 374,056,032 | 6.7 KB/s | 0.09 | 0.09 |  |
| pt | 207 | 345,609,617 | 3.3 KB/s | 0.08 | 0.08 |  |
= 2,433,427,445 bytes
Return to Totals and Index