Daily Transmission Statistics for Sun Aug 1 1999 to Tue Aug 31 1999


Number OfNumber ofAveragePercent OfPercent Of
DateFiles SentBytes SentXmit RateFiles SentBytes Sent
Sun Aug 1 199945688,137,098,452 5.6 KB/s 1.63 1.49
Mon Aug 2 19991016820,669,709,993 7.2 KB/s 3.64 3.79
Tue Aug 3 19991051022,551,119,995 6.6 KB/s 3.76 4.13
Wed Aug 4 19991061821,718,002,624 6.9 KB/s 3.80 3.98
Thu Aug 5 19991122521,648,300,384 6.7 KB/s 4.02 3.97
Fri Aug 6 1999991218,941,059,711 6.8 KB/s 3.55 3.47
Sat Aug 7 199940417,460,541,273 6.1 KB/s 1.45 1.37
Sun Aug 8 199943397,378,427,893 6.4 KB/s 1.55 1.35
Mon Aug 9 1999998420,504,985,036 7.6 KB/s 3.57 3.76
Tue Aug 10 19991103221,403,926,931 7.4 KB/s 3.95 3.92
Wed Aug 11 1999975419,665,265,029 5.9 KB/s 3.49 3.60
Thu Aug 12 19991184323,748,466,182 8.5 KB/s 4.24 4.35
Fri Aug 13 19991110821,359,398,772 9.9 KB/s 3.98 3.91
Sat Aug 14 199936846,930,022,471 6.3 KB/s 1.32 1.27
Sun Aug 15 199933875,462,516,264 4.4 KB/s 1.21 1.00
Mon Aug 16 19991051918,865,737,793 7.2 KB/s 3.76 3.46
Tue Aug 17 19991126521,119,988,675 6.0 KB/s 4.03 3.87
Wed Aug 18 19991208222,288,605,357 6.8 KB/s 4.32 4.08
Thu Aug 19 19991194723,299,639,791 7.9 KB/s 4.28 4.27
Fri Aug 20 19991200021,521,245,929 6.0 KB/s 4.29 3.94
Sat Aug 21 199950398,705,587,275 6.8 KB/s 1.80 1.60
Sun Aug 22 199942407,709,349,930 8.5 KB/s 1.52 1.41
Mon Aug 23 19991171124,329,329,140 6.4 KB/s 4.19 4.46
Tue Aug 24 19991029323,207,515,603 8.0 KB/s 3.68 4.25
Wed Aug 25 19991005421,249,104,413 7.9 KB/s 3.60 3.89
Thu Aug 26 19991202623,590,306,202 7.4 KB/s 4.30 4.32
Fri Aug 27 19991010920,462,762,758 7.0 KB/s 3.62 3.75
Sat Aug 28 1999529310,108,543,199 6.6 KB/s 1.89 1.85
Sun Aug 29 199943737,722,090,937 6.7 KB/s 1.57 1.42
Mon Aug 30 19991071921,497,036,113 7.3 KB/s 3.84 3.94

g1 = 486,586,582 bytes

Number OfNumber ofAveragePercent OfPercent Of
DateFiles SentBytes SentXmit RateFiles SentBytes Sent
Tue Aug 31 19991155722,462,145,328 7.0 KB/s 4.14 4.12

g1 = 486,586,582 bytes

Return to Totals and Index